Letzter Frost: Wann ist es frostfrei?
In tiefen Lagen ist der letzte Frost im Mittel Anfang bis Mitte April vorbei, im Bergland oft erst im Mai. Hier siehst du für jedes Bundesland, wann es in den letzten zehn Jahren zum letzten Mal gefroren hat, und wie oft es nach den Eisheiligen noch Frost gab.
: letzter Frost im Mittel am .
Österreich
| Bundesland | Hauptstadt | Spanne im Land | Nach den Eisheiligen |
|---|---|---|---|
| Wien | 13. April Wien Innere Stadt | 8. April – 13. April | nie |
| Niederösterreich | 13. April St. Pölten | 10. April – 16. April | nie |
| Oberösterreich | 13. April Linz | 8. April – 25. April | nie |
| Salzburg | 18. April Salzburg | 18. April – 23. April | nie |
| Tirol | 16. April Innsbruck | 16. April – 7. Mai | 12 % der Jahre |
| Vorarlberg | 16. April Bregenz | 16. April – 27. April | nie |
| Kärnten | 8. April Klagenfurt | 4. April – 8. April | nie |
| Steiermark | 19. April Graz | 10. April – 21. April | nie |
| Burgenland | 4. April Eisenstadt | 1. April – 12. April | nie |
Deutschland
| Bundesland | Hauptstadt | Spanne im Land | Nach den Eisheiligen |
|---|---|---|---|
| Bayern | 17. April München | 7. April – 30. April | nie |
| Baden-Württemberg | 16. April Stuttgart | 8. April – 23. April | nie |
| Nordrhein-Westfalen | 4. April Düsseldorf | 4. April – 1. Mai | nie |
| Niedersachsen | 9. April Hannover | 7. April – 21. April | nie |
| Hessen | 5. April Wiesbaden | 5. April – 25. April | nie |
| Sachsen | 14. April Dresden | 7. April – 6. Mai | 3 % der Jahre |
| Berlin | 15. April Berlin Mitte | 7. April – 15. April | nie |
| Brandenburg | 3. April Potsdam | 3. April – 10. April | nie |
| Thüringen | 21. April Erfurt | 19. April – 1. Mai | nie |
| Sachsen-Anhalt | 9. April Magdeburg | 6. April – 13. April | nie |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10. April Schwerin | 5. April – 15. April | nie |
| Schleswig-Holstein | 5. April Kiel | 5. April – 22. April | nie |
| Hamburg | 20. April Hamburg Altstadt | 11. April – 20. April | nie |
| Bremen | 6. April Bremen | 25. März – 6. April | nie |
| Rheinland-Pfalz | 13. April Mainz | 5. April – 13. April | nie |
| Saarland | 8. April Saarbrücken | 8. April – 8. April | nie |
Methode: Tiefstwert der Lufttemperatur in 2 m Höhe ≤ 0 °C, Median der letzten zehn vollen Jahre, Wetterarchiv ERA5-Land über Open-Meteo. Bodenfrost kann auch bei leichten Plusgraden auftreten.